
Complexe Sportif Universitaire J. SAVOYE
Avenue Gaston Berger
59000 Lille
Métro ligne 2 : Station "Porte de Douai" | Bus ligne 14 - Arrêt "Gaston Berger"
en sortant de la station à droite vers Ronchin.
Au 3ème feu à gauche, direction lycée Gaston Berger.
Le complexe est au bout de l'impasse bordée d'arbres
Téléphone : 03 20 58 91 60
Directeur : Laurent MICHEL
![]() | CSU Savoye Athlé Aires de lancers, poids, marteau, disque, javelot Piste 400m (8 couloirs) Tribunes, Piste 6 couloirs de 60 m avec 2 sautoirs longueur, secrétariat |
CSU Savoye Basket plein air 2 | |
CSU Savoye BMX | |
CSU Savoye Boulodrome | |
![]() | CSU Savoye Cirque Arts du cirque - Multi-activités (jeux de ballons, remise en forme, etc) Sol en dur/tapis |
CSU Savoye Cours Velléda 25 personnes | |
![]() | CSU Savoye Danse Fitness, stretching, mise en forme, yoga, sophrologie, etc (Chaussures plates) Miroirs - barres Panneaux souples |
![]() | CSU Savoye Escalade 22 voies possibles conjointement 120 m² - Tapis de chute |
CSU Savoye Foot gazon Football, lancer disque et marteau | |
CSU Savoye Foot mini Schiste | |
![]() | CSU Savoye Gym sportive Surface brute / tapis |
CSU Savoye Hand plein air 1 | |
CSU Savoye Jogging | |
![]() | CSU Savoye Muscu 27 machines + coin cardio (6 machines) |
CSU Savoye Rugby gazon Rugby, lancer de javelot | |
![]() | CSU Savoye Sports-co Basket - volley : 3 ter. - badminton : 7 ter. .. Tribunes Revêtement spécifique souple |
![]() | CSU Savoye Synthé Football, foot à 7, entrainement rugby, etc |
![]() | CSU Savoye Tennis couverts 4 terrains Résine / peinture |
![]() | CSU Savoye Tennis Ext Enrobé |
CSU Savoye Tennis Ext 05 | |
CSU Savoye Tennis Ext 06 | |
CSU Savoye Tennis Ext 07 | |
CSU Savoye Tennis Ext 08 | |
CSU Savoye Tennis Ext 09 | |
CSU Savoye Tennis Ext 10 | |
CSU Savoye Volley plein air 2 terrains possibles sur gazon |
N° | Détail | Horaires | Période | Info |
---|---|---|---|---|
4765 | le LUNDI de 10h00 à 12h00 | - | ||
2106 | le LUNDI de 12h00 à 13h30 | Année | - | |
4524 | le LUNDI de 12h00 à 13h30 | uniquement au semestre 2 | - | |
283 | le LUNDI de 12h00 à 14h00 | Année | Debutants et confirmes sont les bienvenus. Gymnastique au sol et aux agres. | |
692 | le LUNDI de 12h45 à 14h15 | Année | - | |
693 | le LUNDI de 14h15 à 15h45 | Année | - | |
3849 | le LUNDI de 15h00 à 16h30 | - | ||
3944 | le LUNDI de 15h30 à 16h30 | uniquement au semestre 2 | - | |
3945 | le LUNDI de 16h30 à 17h30 | uniquement au semestre 2 | - | |
460 | le LUNDI de 16h30 à 18h00 | Année | - | |
114 | le LUNDI de 16h30 à 18h00 | Année | tout niveau sauf non nageurs | |
533 | le LUNDI de 16h30 à 18h00 | Année | tout niveau sauf non nageurs | |
490 | le LUNDI de 16h30 à 18h00 | Année | Tennis - Bad | |
3946 | le LUNDI de 17h30 à 18h30 | uniquement au semestre 2 | - | |
337 | le LUNDI de 18h00 à 19h00 | Année | - | |
491 | le LUNDI de 18h00 à 20h00 | Année | Bad - Tennis | |
461 | le LUNDI de 18h00 à 20h00 | Année | ||
563 | le LUNDI de 18h00 à 20h00 | Année | -tous les etudiants sur liste mascret. | |
116 | le LUNDI de 18h30 à 20h00 | Année | - | |
338 | le LUNDI de 19h00 à 20h00 | Année | - | |
566 | le LUNDI de 20h00 à 21h30 | Année | niveau 3 | |
465 | le LUNDI de 20h00 à 21h30 | uniquement au semestre 2 | Théorie niveau 2 | |
117 | le LUNDI de 20h00 à 21h30 | Année | - | |
1215 | le MARDI de 12h15 à 13h45 | Année | - | |
118 | le MARDI de 12h15 à 13h45 | Année | - | |
734 | le MARDI de 12h30 à 14h00 | Année | - | |
462 | le MARDI de 13h30 à 15h30 | Année | Débutants | |
342 | le MARDI de 13h45 à 14h45 | Année | - | |
466 | le MARDI de 15h30 à 17h00 | Année | - | |
3845 | le MARDI de 16h00 à 17h30 | uniquement au semestre 2 | - Réservés niveaux 2,3 et 4 | |
511 | le MARDI de 16h30 à 18h00 | Année | demi fond- | |
4549 | le MARDI de 17h30 à 19h00 | uniquement au semestre 2 | - | |
885 | le MARDI de 18h00 à 19h30 | Année | - | |
518 | le MARDI de 18h00 à 20h00 | Année | classement minimum 15/4 | |
886 | le MARDI de 19h30 à 21h00 | Année | - | |
193 | le MERCREDI de 12h15 à 13h45 | Année | - | |
347 | le MERCREDI de 14h15 à 15h15 | Année | - | |
632 | le MERCREDI de 15h15 à 16h15 | Année | - | |
605 | le MERCREDI de 15h30 à 17h00 | Année | N2/N3 | |
1213 | le MERCREDI de 15h30 à 17h00 | Année | -Réservé niveau 2 | |
609 | le MERCREDI de 17h00 à 18h30 | Année | N2/N3 | |
3851 | le MERCREDI de 17h00 à 18h30 | uniquement au semestre 2 | - | |
467 | le MERCREDI de 17h30 à 19h00 | Année | - | |
690 | le MERCREDI de 17h30 à 19h00 | Année | - | |
637 | le MERCREDI de 18h30 à 20h30 | Année | - | |
468 | le MERCREDI de 19h00 à 20h30 | Année | - | |
691 | le MERCREDI de 19h00 à 20h30 | Année | - | |
512 | le JEUDI de 10h00 à 11h30 | Année | -demi fond | |
925 | le JEUDI de 12h00 à 13h00 | Année | - | |
638 | le JEUDI de 12h30 à 14h00 | Année | niveau 4 | |
926 | le JEUDI de 13h00 à 14h00 | Année | - | |
927 | le JEUDI de 14h00 à 15h00 | Année | - | |
463 | le JEUDI de 14h00 à 16h00 | Année | Tous niveaux | |
639 | le JEUDI de 14h00 à 16h00 | Année | - | |
291 | le JEUDI de 14h00 à 16h00 | Année | Debutants et confirmes sont les bienvenus. Gymnastique au sol et aux agres. | |
929 | le JEUDI de 15h00 à 16h00 | Année | - | |
469 | le JEUDI de 16h00 à 17h30 | Année | - | |
1195 | le JEUDI de 16h00 à 17h30 | Année | Réservé aux niveaux 2, 3 et 4 | |
292 | le JEUDI de 16h15 à 18h15 | Année | Debutants et confirmes sont les bienvenus. Activite de reproduction de choregraphies et de creation | |
3846 | le JEUDI de 17h30 à 19h00 | uniquement au semestre 2 | - | |
4503 | le JEUDI de 19h00 à 20h30 | uniquement au semestre 2 | -Niveau Confirmé et Expert | |
730 | le VENDREDI de 12h00 à 13h30 | Année | - | |
715 | le VENDREDI de 12h15 à 13h45 | uniquement au semestre 2 | - | |
731 | le VENDREDI de 13h30 à 15h00 | Année | - | |
3755 | le VENDREDI de 13h45 à 15h15 | uniquement au semestre 2 | - | |
1196 | le VENDREDI de 16h00 à 17h30 | Année | Réservé aux niveaux 2, 3 et 4 | |
3847 | le VENDREDI de 16h00 à 17h30 | uniquement au semestre 2 | -Réservé aux non-nageurs | |
3850 | le VENDREDI de 17h30 à 19h00 | uniquement au semestre 2 | - | |
471 | le SAMEDI de 10h00 à 13h00 | Année | Environnement et biologie |
Les séances affichées sur ces pages sont réservées
aux aux Etudiants de l'Université de Lille