
Salle des sports Debeyre
Rue Charles Debierre
59000 Lille
Métro ligne 2 : Station "Mairie de Lille"
sortie vers Hôtel de Ville; 1ère à gauche;
l'installation Debeyre est ensuite à 200m sur votre droite (en face du RU Debierre)
Téléphone : 03 20 96 52 45
Directeur : Laurent MICHEL
Debeyre Accueil | |
![]() | Debeyre Arts-martiaux 1er judo et lutte - aïkido (Pieds nus) Tapis et tatamis |
![]() | Debeyre Combat 2nd Boxe - savate défense - karaté - escrim - boxe anglaise etc 2 rings, 6 sacs de frappe |
![]() | Debeyre Cours Velléda 30 personnes |
![]() | Debeyre Danse RdC P Bourgain Fitness, stretching, mise en forme, yoga, sophrologie, etc Miroirs - barre Parquet |
![]() | Debeyre Danse 1er Studio Fitness, stretching, mise en forme, yoga, sophrologie, etc (pieds nus ou chaussons) Miroirs - barre Parquet |
![]() | Debeyre Sports-co handball - basket - volley - badminton : 5 ter. |
N° | Détail | Horaires | Période | Info |
---|---|---|---|---|
4765 | le LUNDI de 10h00 à 12h00 | - | ||
96 | le LUNDI de 10h45 à 12h15 | Année | - | |
2106 | le LUNDI de 12h00 à 13h30 | Année | - | |
4524 | le LUNDI de 12h00 à 13h30 | uniquement au semestre 2 | - | |
283 | le LUNDI de 12h00 à 14h00 | Année | Debutants et confirmes sont les bienvenus. Gymnastique au sol et aux agres. | |
4766 | le LUNDI de 12h30 à 13h30 | - | ||
97 | le LUNDI de 12h30 à 14h00 | Année | - | |
692 | le LUNDI de 12h45 à 14h15 | Année | - | |
693 | le LUNDI de 14h15 à 15h45 | Année | - | |
489 | le LUNDI de 14h45 à 16h15 | Année | - | |
3849 | le LUNDI de 15h00 à 16h30 | - | ||
3944 | le LUNDI de 15h30 à 16h30 | uniquement au semestre 2 | - | |
187 | le LUNDI de 16h00 à 18h00 | Année | - | |
3945 | le LUNDI de 16h30 à 17h30 | uniquement au semestre 2 | - | |
460 | le LUNDI de 16h30 à 18h00 | Année | - | |
284 | le LUNDI de 16h30 à 18h00 | Année | Debutants et confirmes sont les bienvenus. Activite de reproduction de choregraphies et de creation | |
114 | le LUNDI de 16h30 à 18h00 | Année | tout niveau sauf non nageurs | |
533 | le LUNDI de 16h30 à 18h00 | Année | tout niveau sauf non nageurs | |
490 | le LUNDI de 16h30 à 18h00 | Année | Tennis - Bad | |
3946 | le LUNDI de 17h30 à 18h30 | uniquement au semestre 2 | - | |
337 | le LUNDI de 18h00 à 19h00 | Année | - | |
188 | le LUNDI de 18h00 à 20h00 | Année | - | |
491 | le LUNDI de 18h00 à 20h00 | Année | Bad - Tennis | |
461 | le LUNDI de 18h00 à 20h00 | Année | ||
563 | le LUNDI de 18h00 à 20h00 | Année | -tous les etudiants sur liste mascret. | |
285 | le LUNDI de 18h00 à 20h00 | Année | Activite de creation choregraphique melant cheerleading et pompoms girl dans le but de supporter des equipes de lille. | |
116 | le LUNDI de 18h30 à 20h00 | Année | - | |
338 | le LUNDI de 19h00 à 20h00 | Année | - | |
732 | le LUNDI de 20h00 à 21h30 | Année | - | |
566 | le LUNDI de 20h00 à 21h30 | Année | niveau 3 | |
465 | le LUNDI de 20h00 à 21h30 | uniquement au semestre 2 | Théorie niveau 2 | |
117 | le LUNDI de 20h00 à 21h30 | Année | - | |
1222 | le MARDI de 12h15 à 13h45 | Année | - | |
1215 | le MARDI de 12h15 à 13h45 | Année | - | |
118 | le MARDI de 12h15 à 13h45 | Année | - | |
734 | le MARDI de 12h30 à 14h00 | Année | - | |
462 | le MARDI de 13h30 à 15h30 | Année | Débutants | |
342 | le MARDI de 13h45 à 14h45 | Année | - | |
98 | le MARDI de 14h30 à 16h00 | Année | - | |
419 | le MARDI de 15h15 à 17h00 | Année | - | |
466 | le MARDI de 15h30 à 17h00 | Année | - | |
3845 | le MARDI de 16h00 à 17h30 | uniquement au semestre 2 | - Réservés niveaux 2,3 et 4 | |
3766 | le MARDI de 16h15 à 17h45 | uniquement au semestre 2 | - | |
238 | le MARDI de 16h30 à 18h00 | Année | - | |
511 | le MARDI de 16h30 à 18h00 | Année | demi fond- | |
421 | le MARDI de 17h00 à 18h30 | Année | - | |
504 | le MARDI de 17h00 à 18h30 | Année | - | |
4549 | le MARDI de 17h30 à 19h00 | uniquement au semestre 2 | - | |
885 | le MARDI de 18h00 à 19h30 | Année | - | |
518 | le MARDI de 18h00 à 20h00 | Année | classement minimum 15/4 | |
503 | le MARDI de 18h30 à 20h30 | Année | - | |
425 | le MARDI de 18h45 à 20h45 | Année | Pratique intense physiquement- | |
886 | le MARDI de 19h30 à 21h00 | Année | - | |
496 | le MERCREDI de 12h00 à 14h00 | Année | - | |
193 | le MERCREDI de 12h15 à 13h45 | Année | - | |
288 | le MERCREDI de 12h15 à 13h45 | Année | - | |
497 | le MERCREDI de 14h00 à 15h30 | Année | - | |
347 | le MERCREDI de 14h15 à 15h15 | Année | - | |
632 | le MERCREDI de 15h15 à 16h15 | Année | - | |
501 | le MERCREDI de 15h30 à 17h00 | Année | - | |
605 | le MERCREDI de 15h30 à 17h00 | Année | N2/N3 | |
1213 | le MERCREDI de 15h30 à 17h00 | Année | -Réservé niveau 2 | |
107 | le MERCREDI de 17h00 à 18h30 | Année | - | |
299 | le MERCREDI de 17h00 à 18h30 | Année | - | |
609 | le MERCREDI de 17h00 à 18h30 | Année | N2/N3 | |
3851 | le MERCREDI de 17h00 à 18h30 | uniquement au semestre 2 | - | |
289 | le MERCREDI de 17h00 à 19h00 | Année | Activite de creation choregraphique melant cheerleading et pompoms girl dans le but de supporter des equipes de lille. | |
467 | le MERCREDI de 17h30 à 19h00 | Année | - | |
690 | le MERCREDI de 17h30 à 19h00 | Année | - | |
500 | le MERCREDI de 17h30 à 19h30 | Année | - | |
428 | le MERCREDI de 18h00 à 20h00 | Année | - | |
108 | le MERCREDI de 18h30 à 20h00 | Année | - | |
300 | le MERCREDI de 18h30 à 20h00 | Année | - | |
637 | le MERCREDI de 18h30 à 20h30 | Année | - | |
468 | le MERCREDI de 19h00 à 20h30 | Année | - | |
691 | le MERCREDI de 19h00 à 20h30 | Année | - | |
431 | le MERCREDI de 20h00 à 21h30 | Année | - | |
290 | le JEUDI de 10h00 à 11h30 | Année | - | |
512 | le JEUDI de 10h00 à 11h30 | Année | -demi fond | |
2984 | le JEUDI de 10h30 à 12h00 | Année | - | |
925 | le JEUDI de 12h00 à 13h00 | Année | - | |
2985 | le JEUDI de 12h00 à 13h30 | Année | - | |
744 | le JEUDI de 12h00 à 13h30 | Année | - | |
10 | le JEUDI de 12h00 à 13h30 | Année | pilates/stretching/relaxation | |
638 | le JEUDI de 12h30 à 14h00 | Année | niveau 4 | |
926 | le JEUDI de 13h00 à 14h00 | Année | - | |
12 | le JEUDI de 13h45 à 15h15 | uniquement au semestre 2 | Kata ALLONGE | |
927 | le JEUDI de 14h00 à 15h00 | Année | - | |
513 | le JEUDI de 14h00 à 15h30 | Année | - | |
463 | le JEUDI de 14h00 à 16h00 | Année | Tous niveaux | |
639 | le JEUDI de 14h00 à 16h00 | Année | - | |
291 | le JEUDI de 14h00 à 16h00 | Année | Debutants et confirmes sont les bienvenus. Gymnastique au sol et aux agres. | |
709 | le JEUDI de 14h30 à 16h30 | Année | - | |
929 | le JEUDI de 15h00 à 16h00 | Année | - | |
13 | le JEUDI de 15h15 à 16h45 | Année | - | |
515 | le JEUDI de 15h30 à 17h00 | Année | - | |
469 | le JEUDI de 16h00 à 17h30 | Année | - | |
1195 | le JEUDI de 16h00 à 17h30 | Année | Réservé aux niveaux 2, 3 et 4 | |
292 | le JEUDI de 16h15 à 18h15 | Année | Debutants et confirmes sont les bienvenus. Activite de reproduction de choregraphies et de creation | |
703 | le JEUDI de 16h30 à 18h00 | Année | - | |
3778 | le JEUDI de 16h30 à 18h00 | uniquement au semestre 2 | - | |
3846 | le JEUDI de 17h30 à 19h00 | uniquement au semestre 2 | - | |
704 | le JEUDI de 18h00 à 19h30 | Année | - | |
436 | le JEUDI de 18h30 à 20h00 | Année | - | |
4503 | le JEUDI de 19h00 à 20h30 | uniquement au semestre 2 | -Niveau Confirmé et Expert | |
3756 | le VENDREDI de 10h15 à 11h45 | uniquement au semestre 2 | - | |
111 | le VENDREDI de 10h30 à 12h00 | Année | - | |
438 | le VENDREDI de 10h30 à 12h15 | Année | - | |
730 | le VENDREDI de 12h00 à 13h30 | Année | - | |
715 | le VENDREDI de 12h15 à 13h45 | uniquement au semestre 2 | - | |
303 | le VENDREDI de 12h30 à 14h00 | Année | - | |
731 | le VENDREDI de 13h30 à 15h00 | Année | - | |
3755 | le VENDREDI de 13h45 à 15h15 | uniquement au semestre 2 | - | |
304 | le VENDREDI de 14h00 à 15h30 | Année | - | |
439 | le VENDREDI de 14h00 à 15h30 | Année | - | |
1196 | le VENDREDI de 16h00 à 17h30 | Année | Réservé aux niveaux 2, 3 et 4 | |
3847 | le VENDREDI de 16h00 à 17h30 | uniquement au semestre 2 | -Réservé aux non-nageurs | |
733 | le VENDREDI de 17h00 à 18h30 | Année | - | |
3850 | le VENDREDI de 17h30 à 19h00 | uniquement au semestre 2 | - | |
471 | le SAMEDI de 10h00 à 13h00 | Année | Environnement et biologie |
Les séances affichées sur ces pages sont réservées
aux aux Etudiants de l'Université de Lille